| Clasificacion | Equipo | Puntos | P. Ganados | P. Empatados | P. Perdidos | P. Jugados |
| 1 | RACING | 34 | 9 | 7 | 2 | 18 |
| 2 | GUIJUELO | 34 | 9 | 7 | 2 | 18 |
| 3 | R. FERROL | 30 | 8 | 6 | 3 | 17 |
| 4 | OURENSE | 29 | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 5 | AVILES | 28 | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 6 | OVIEDO | 28 | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 7 | BURGOS | 28 | 8 | 4 | 6 | 18 |
| 8 | ZAMORA | 24 | 7 | 3 | 8 | 18 |
| 9 | C. MARINO | 24 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 10 | SD. LOGROÑES | 23 | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 11 | SPORTING B | 23 | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 12 | UD. LOGROÑES | 23 | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 13 | COMPOSTELA | 22 | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 14 | CD. LEONESA | 21 | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 15 | TROPEZON | 21 | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 16 | CELTA B | 21 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 17 | CAUDAL | 16 | 4 | 4 | 10 | 18 |
| 18 | CORUXO | 16 | 4 | 4 | 10 | 18 |
| 19 | NOJA | 13 | 2 | 7 | 9 | 18 |
| 20 | EQUIPO 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El partido Oviedo 1-0 Racing de Ferrol, aplazado en el descanso por un petardo ( JORNADA 16 ) | ||||||
| Compostela | 2-0 | U.D.Logroñés | ||||
| Racing | 3-1 | Coruxo | ||||
| Celta B | 0-1 | Tropezón | ||||
| Racing Ferrol | 4-2 | Noja | ||||
| Sporting B | 2-2 | Burgos | ||||
| Cultural L. | 0-2 | MarinoLuanco | ||||
| Zamora | 1-1 | Real Avilés | ||||
| Guijuelo | 3-1 | Caudal | ||||
| Real Oviedo | Apl | Equipo 20 | ||||
| SD Logroñés | 0-0 | Ourense | ||||
Peña del Real Racing Club de Santander fundada en 1999 situada en el Valle de Buelna
lunes, 23 de diciembre de 2013
JORNADA 19
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario